Etusivu
Kaivonkansistot
Linjakuivatuskourut
Komposiittikansistot
Magneettinostimet
Betonituotteet
-betoniset sadevesikaivot
-betoniset korotusrenkaat
-betoniset kaivonrenkaat
-betoniset kannet
-juomavesikaivon kansistot
-betoniset kaivot
Muovituotteet
Kulkuaukonsuojat
Erikoisvalut
Vapaa-ajan tuotteet
Yrityskuvaus
Messut ja tapahtumat
Jupalcon projektit
Lataa PDF-hinnastot
Toimitusehdot
Avoimet työpaikat
Asiakaspalvelu
In english



|

|

UL - betoniset kaivonrenkaat
| Nimitys |
Sisä ø d mm |
Hyötykorkeus h mm |
Kokonais- korkeus H mm |
Ulko ø D mm |
Jupalco LVI-koodi |
Alv 0% |
| Betoninen kaivonrengas | 600 | 250 | 275 | 726 | 2650506 | |
| Betoninen kaivonrengas | 600 | 500 | 525 | 726 | 2650507 | |
| Betoninen kaivonrengas | 600 | 750 | 775 | 726 | 2650568 | |
| Betoninen kaivonrengas | 600 | 1000 | 1025 | 726 | 2650508 | |
| |
| Betoninen kaivonrengas | 800 | 250 | 275 | 976 | 2650509 | |
| Betoninen kaivonrengas | 800 | 500 | 525 | 976 | 2650510 | |
| Betoninen kaivonrengas | 800 | 750 | 775 | 976 | 2650569 | |
| Betoninen kaivonrengas | 800 | 1000 | 1025 | 976 | 2650511 | |
| |
| Betoninen kaivonrengas | 1000 | 250 | 275 | 1186 | 2650512 | |
| Betoninen kaivonrengas | 1000 | 500 | 525 | 1186 | 2650513 | |
| Betoninen kaivonrengas | 1000 | 1000 | 1025 | 1186 | 2650514 | |
| |
| Betoninen kaivonrengas | 1200 | 250 | 275 | 1414 | 2650545 | |
| Betoninen kaivonrengas | 1200 | 500 | 525 | 1414 | 2650546 | |
| Betoninen kaivonrengas | 1200 | 1000 | 1025 | 1414 | 2650570 | |
| |
| Betoninen kaivonrengas | 1500 | 250 | 275 | 1740 | 2650547 | |
| Betoninen kaivonrengas | 1500 | 500 | 525 | 1740 | 2650548 | |
| Betoninen kaivonrengas | 1500 | 1000 | 1025 | 1740 | 2650571 | |
| |
| Betoninen kaivonrengas | 2000 | 250 | 275 | 2300 | 2650572 | |
| Betoninen kaivonrengas | 2000 | 500 | 525 | 2300 | 2650549 | |
| Betoninen kaivonrengas | 2000 | 1000 | 1025 | 2300 | 2650573 | |
| |
| Betoninen kaivonrengas | 2500 | 500 | 525 | 2810 | 2650574 | |
| Betoninen kaivonrengas | 2500 | 1000 | 1025 | 2810 | 2650575 |
| |
| Betoninen kaivonrengas | 3000 | 500 | 575 | 3360 | 2650576 | |
| Betoninen kaivonrengas | 3000 | 1000 | 1025 | 3360 | 2650577 |

UL - betoniset pohjarenkaat
| Nimitys |
Sisä ø d mm |
Hyötykorkeus h mm |
Kokonais- korkeus H mm |
Ulko ø D mm |
Jupalco LVI-koodi |
Alv 0% |
| Betoninen pohjarengas | 600 | 425 | 525 | 726 | 2650515 | |
| Betoninen pohjarengas | 600 | 925 | 1025 | 726 | 2650516 | |
| |
| Betoninen pohjarengas | 800 | 425 | 525 | 976 | 2650517 | |
| Betoninen pohjarengas | 800 | 925 | 1025 | 976 | 2650518 | |
| |
| Betoninen pohjarengas | 1000 | 425 | 525 | 1186 | 2650519 | |
| Betoninen pohjarengas | 1000 | 925 | 1025 | 1186 | 2650520 | |
| |
| Betoninen pohjarengas | 1200 | 425 | 525 | 1414 | 2650550 | |
| Betoninen pohjarengas | 1200 | 925 | 1025 | 1414 | 2650578 | |
| |
| Betoninen pohjarengas | 1500 | 425 | 525 | 1740 | 2650551 | |
| Betoninen pohjarengas | 1500 | 925 | 1025 | 1740 | 2650579 | |
| |
| Betoninen pohjarengas | 2000 | 425 | 525 | 2300 | 2650552 | |
| Betoninen pohjarengas | 2000 | 925 | 1025 | 2300 | 2650580 | |
| |
| Betoninen pohjarengas | 2500 | 425 | 525 | 2810 | 2650581 | |
| Betoninen pohjarengas | 2500 | 925 | 1025 | 2810 | 2650582 |
| |
| Betoninen pohjarengas | 3000 | 475 | 575 | 3360 | 2650583 | |
| Betoninen pohjarengas | 3000 | 925 | 1025 | 3360 | 2650584 |

UL - betoniset kartiorenkaat
| Nimitys |
Sisä ø d mm |
Hyötykorkeus h mm |
Kokonais- korkeus H mm |
Ulko ø D mm |
Jupalco LVI-koodi |
Alv 0% |
| Betoninen kartiorengas | 800 / 600 | 225 | 250 | 910 | 2650624 | |
| Betoninen kartiorengas | 800 / 600 | 500 | 525 | 910 | 2650521 | |
| Betoninen kartiorengas | 1000 / 600 | 450 | 475 | 1150 | 2650625 | |
| Betoninen kartiorengas | 1000 / 600 | 750 | 775 | 1150 | 2650522 | |
 

|
|